Ir para conteúdo
  • 0

Sand border em todos os grounds


FlamesAdmin

Pergunta

Boa noite galera, a um tempo atrás comecei a editar as extensions do meu RME, e depois de mecher, mecher e mecher, acabou acontecendo isso:

nQD6NQ4.gif

LtXdPxw.gif

 

Não sei o que está fazendo isso acontecer, já olhei grounds.xml e borders.xml, está tudo certo. Se alguém puder ajudar, ficarei grato.

Editado por AdminGabriel
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

4 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 0
  • Administrador

Puuts perdão cara, eu viajei legal. Você pois os tiles na água e não no dark.

 

Todavia, procure por:

	<border id="5"> -- Sea border --
		<borderitem edge="n"   item="4632"/>
			<borderitem edge="e"   item="4635"/>
			<borderitem edge="s"   item="4634"/>
			<borderitem edge="w"   item="4633"/>
			<borderitem edge="cnw" item="4643"/>
			<borderitem edge="cne" item="4642"/>
			<borderitem edge="csw" item="4641"/>
			<borderitem edge="cse" item="4640"/>
			<borderitem edge="dnw" item="4639"/>
			<borderitem edge="dne" item="4638"/>
			<borderitem edge="dsw" item="4637"/>
			<borderitem edge="dse" item="4636"/>
	</border>

E substitua por:

	<border id="5"> -- Sea border --
		<borderitem edge="n"   item="4644"/>
		<borderitem edge="e"   item="4645"/>
		<borderitem edge="s"   item="4646"/>
		<borderitem edge="w"   item="4647"/>
		<borderitem edge="cnw" item="4652"/>
		<borderitem edge="cne" item="4653"/>
		<borderitem edge="csw" item="4654"/>
		<borderitem edge="cse" item="4655"/>
		<borderitem edge="dnw" item="4648"/>
		<borderitem edge="dne" item="4649"/>
		<borderitem edge="dsw" item="4650"/>
		<borderitem edge="dse" item="4651"/>
	</border>

IDS trocados =)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0
  • Administrador

Me passe o seu borders.xml e o seu grounds.xml, fazendo favor =)

 

Só preciso ver o que exatamente você editou.

Veja, normalmente as borders id = 1 são essas:

1vjNpZj.png

 

E o script dela é esse:

 

borders.xml:

	<border id="1"> -- mountain edge border --	
		<borderitem edge="n"   item="891"/>
		<borderitem edge="w"   item="894"/>
		<borderitem edge="e"   item="892"/>
		<borderitem edge="s"   item="893"/>
		<borderitem edge="cnw" item="895"/>
		<borderitem edge="cne" item="896"/>
		<borderitem edge="cse" item="897"/>
		<borderitem edge="csw" item="898"/>
		<borderitem edge="dnw" item="899"/>
		<borderitem edge="dne" item="900"/>
		<borderitem edge="dse" item="901"/>
		<borderitem edge="dsw" item="902"/>
	</border>

É ela aparece em todos os grounds porque em todos os grounds, há uma função que funciona assim:

Se você adicionar um ground em um espaço vazio (preto), o ground será preenchido com bordas (remeres criou isso pra facilitar o mapeamento de montanhas)

A linha é essa abaixo:

		<border align="inner" to="none" id="1"/>
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

×
×
  • Criar Novo...